pgsql.cc 提供对 postgresql.org 官网内容的中文翻译,由 Pigsty 团队维护。
表 A.1 展示了哪些词元会被识别为月份名称。
表 A.1. 月份缩写
| 月份 | 缩写 |
|---|---|
| January | Jan |
| February | Feb |
| March | Mar |
| April | Apr |
| June | Jun |
| July | Jul |
| August | Aug |
| September | Sep, Sept |
| October | Oct |
| November | Nov |
| December | Dec |
出于显而易见的原因,五月(May)没有缩写。
表 A.2 展示了哪些词元会被识别为星期名称。
表 A.2. 星期缩写
| 星期 | 缩写 |
|---|---|
| Sunday | Sun |
| Monday | Mon |
| Tuesday | Tue, Tues |
| Wednesday | Wed, Weds |
| Thursday | Thu, Thur, Thurs |
| Friday | Fri |
| Saturday | Sat |
表 A.3 展示了用于各种修饰用途的词元。
表 A.3. 日期/时间字段修饰符
| 标识符 | 描述 |
|---|---|
ABSTIME |
忽略的关键字 |
AM |
时间在 12:00 之前 |
AT |
忽略的关键字 |
JULIAN, JD, J |
下一个字段是儒略日 |
ON |
忽略的关键字 |
PM |
时间为 12:00 或之后 |
T |
下一个字段是时间 |
关键字 ABSTIME 因历史原因而被忽略;在 PostgreSQL 非常早期的版本中,abstime 类型的无效字段会被输出为 Invalid Abstime。不过现在情况已经不同,该关键字很可能在未来的版本中被移除。
表 A.4 展示了 PostgreSQL 识别的时区缩写。PostgreSQL 内部包含用于时区解码的表格式信息,因为没有标准的操作系统接口可用于访问通用的跨时区信息。不过,底层操作系统确实被用来为输出提供时区信息。
本表按与 UTC 的时区偏移组织,而不是按字母顺序。这样做的目的是便于在本地用法与已识别缩写可能不一致的情况下将两者匹配起来。
表 A.4. 时区缩写
| 时区 | 与 UTC 的偏移 | 描述 |
|---|---|---|
| NZDT | +13:00 | 新西兰夏令时间 |
| IDLE | +12:00 | 国际日期变更线以东 |
| NZST | +12:00 | 新西兰标准时间 |
| NZT | +12:00 | 新西兰时间 |
| AESST | +11:00 | 澳大利亚东部夏季标准时间 |
| ACSST | +10:30 | 中澳夏季标准时间 |
| CADT | +10:30 | 中澳夏令时间 |
| SADT | +10:30 | 南澳夏令时间 |
| AEST | +10:00 | 澳大利亚东部标准时间 |
| EAST | +10:00 | 澳东标准时间 |
| GST | +10:00 | 关岛标准时间,苏联 9 区 |
| LIGT | +10:00 | 澳大利亚墨尔本 |
| SAST | +09:30 | 南澳标准时间 |
| CAST | +09:30 | 中澳标准时间 |
| AWSST | +09:00 | 澳大利亚西部夏季标准时间 |
| JST | +09:00 | 日本标准时间,苏联 8 区 |
| KST | +09:00 | 韩国标准时间 |
| MHT | +09:00 | 夸贾林时间 |
| WDT | +09:00 | 西澳夏令时间 |
| MT | +08:30 | 摩鹿加时间 |
| AWST | +08:00 | 澳大利亚西部标准时间 |
| CCT | +08:00 | 中国沿海时间 |
| WADT | +08:00 | 西澳夏令时间 |
| WST | +08:00 | 西澳标准时间 |
| JT | +07:30 | 爪哇时间 |
| ALMST | +07:00 | 阿拉木图夏令时间 |
| WAST | +07:00 | 西澳标准时间 |
| CXT | +07:00 | 圣诞岛时间 |
| MMT | +06:30 | 缅甸时间 |
| ALMT | +06:00 | 阿拉木图时间 |
| MAWT | +06:00 | 莫森(南极洲)时间 |
| IOT | +05:00 | 印度查戈斯时间 |
| MVT | +05:00 | 马尔代夫群岛时间 |
| TFT | +05:00 | 凯尔盖朗时间 |
| AFT | +04:30 | 阿富汗时间 |
| EAST | +04:00 | 安塔那那利佛夏令时间 |
| MUT | +04:00 | 毛里求斯岛时间 |
| RET | +04:00 | 留尼汪岛时间 |
| SCT | +04:00 | 马埃岛时间 |
| IRT, IT | +03:30 | 伊朗时间 |
| EAT | +03:00 | 安塔那那利佛、科摩罗时间 |
| BT | +03:00 | 巴格达时间 |
| EETDST | +03:00 | 东欧夏令时间 |
| HMT | +03:00 | 希腊地中海时间(?) |
| BDST | +02:00 | 英国双标准时间 |
| CEST | +02:00 | 中欧夏令时间 |
| CETDST | +02:00 | 中欧夏令时间 |
| EET | +02:00 | 东欧,苏联 1 区 |
| FWT | +02:00 | 法国冬令时间 |
| IST | +02:00 | 以色列标准时间 |
| MEST | +02:00 | 中欧夏令时间 |
| METDST | +02:00 | 中欧夏令时间 |
| SST | +02:00 | 瑞典夏令时间 |
| BST | +01:00 | 英国夏令时间 |
| CET | +01:00 | 中欧时间 |
| DNT | +01:00 | Dansk Normal Tid |
| FST | +01:00 | 法国夏令时间 |
| MET | +01:00 | 中欧时间 |
| MEWT | +01:00 | 中欧冬令时间 |
| MEZ | +01:00 | 中欧时区 |
| NOR | +01:00 | 挪威标准时间 |
| SET | +01:00 | 塞舌尔时间 |
| SWT | +01:00 | 瑞典冬令时间 |
| WETDST | +01:00 | 西欧夏令时间 |
| GMT | +00:00 | 格林尼治标准时间 |
| UT | +00:00 | 世界时 |
| UTC | +00:00 | 协调世界时 |
| Z | +00:00 | 与 UTC 相同 |
| ZULU | +00:00 | 与 UTC 相同 |
| WET | +00:00 | 西欧 |
| WAT | -01:00 | 西非时间 |
| NDT | -02:30 | 纽芬兰夏令时间 |
| ADT | -03:00 | 大西洋夏令时间 |
| AWT | -03:00 | (未知) |
| NFT | -03:30 | 纽芬兰标准时间 |
| NST | -03:30 | 纽芬兰标准时间 |
| AST | -04:00 | 大西洋标准时间(加拿大) |
| ACST | -04:00 | Atlantic/Porto Acre 夏令时间 |
| ACT | -05:00 | Atlantic/Porto Acre 标准时间 |
| EDT | -04:00 | 美国东部夏令时间 |
| CDT | -05:00 | 美国中部夏令时间 |
| EST | -05:00 | 美国东部标准时间 |
| CST | -06:00 | 美国中部标准时间 |
| MDT | -06:00 | 美国山地夏令时间 |
| MST | -07:00 | 美国山地标准时间 |
| PDT | -07:00 | 美国太平洋夏令时间 |
| AKDT | -08:00 | 阿拉斯加夏令时间 |
| PST | -08:00 | 美国太平洋标准时间 |
| YDT | -08:00 | 育空夏令时间 |
| AKST | -09:00 | 阿拉斯加标准时间 |
| HDT | -09:00 | 夏威夷/阿拉斯加夏令时间 |
| YST | -09:00 | 育空标准时间 |
| MART | -09:30 | 马克萨斯群岛时间 |
| AHST | -10:00 | 阿拉斯加-夏威夷标准时间 |
| HST | -10:00 | 夏威夷标准时间 |
| CAT | -10:00 | 阿拉斯加中部时间 |
| NT | -11:00 | 诺姆时间 |
| IDLW | -12:00 | 国际日期变更线以西 |
澳大利亚时区. 澳大利亚时区名与北美及南美常用时区名之间存在三处命名冲突: ACST、CST 和 EST。如果运行时选项 AUSTRALIAN_TIMEZONES 被设置为 true,那么 ACST、CST、 EST 和 SAT 将被解释为澳大利亚时区名,如表 A.5所示。如果它为 false(这是默认值),那么 ACST、CST 和 EST 会被当作美国时区名,而 SAT 会被解释为一个表示星期六的噪声词。
表 A.5. 澳大利亚时区缩写
| 时区 | 与 UTC 的偏移 | 描述 |
|---|---|---|
| ACST | +09:30 | 中澳标准时间 |
| CST | +10:30 | 澳大利亚中部标准时间 |
| EST | +10:00 | 澳大利亚东部标准时间 |
| SAT | +09:30 | 南澳标准时间 |
译文有误、术语不当或页面显示问题,请到译文仓库 pgsty/pgdoc 报告译文问题。 英文原文本身的问题,请在当前版本的对应页面向上游反馈;上游不再修订已结束维护的版本。