pgsql.cc 提供对 postgresql.org 官网内容的中文翻译,由 Pigsty 团队维护。
表 5.2. 数学函数
| 函数 | 返回 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| abs(float8) | float8 | 绝对值 | abs(-17.4) |
| degrees(float8) | float8 | 弧度转角度 | degrees(0.5) |
| exp(float8) | float8 | e 的指定幂 | exp(2.0) |
| ln(float8) | float8 | 自然对数 | ln(2.0) |
| log(float8) | float8 | 以 10 为底的对数 | log(2.0) |
| pi() | float8 | 基本常量 | pi() |
| pow(float8,float8) | float8 | 数的指定幂 | pow(2.0, 16.0) |
| radians(float8) | float8 | 角度转弧度 | radians(45.0) |
| round(float8) | float8 | 舍入到最接近的整数 | round(42.4) |
| sqrt(float8) | float8 | 平方根 | sqrt(2.0) |
| cbrt(float8) | float8 | 立方根 | cbrt(27.0) |
| trunc(float8) | float8 | 截断(朝零方向) | trunc(42.4) |
| float(int) | float8 | 把整数转换为浮点 | float(2) |
| float4(int) | float4 | 把整数转换为浮点 | float4(2) |
| integer(float) | int | 把浮点转换为整数 | integer(2.0) |
上面为 FLOAT8 列出的大多数函数也可用于 NUMERIC 类型。
表 5.3. 超越数学函数
| 函数 | 返回 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|
| acos(float8) | float8 | arccosine | acos(10.0) |
| asin(float8) | float8 | arcsine | asin(10.0) |
| atan(float8) | float8 | arctangent | atan(10.0) |
| atan2(float8,float8) | float8 | arctangent | atan2(10.0,20.0) |
| cos(float8) | float8 | cosine | cos(0.4) |
| cot(float8) | float8 | cotangent | cot(20.0) |
| sin(float8) | float8 | sine | cos(0.4) |
| tan(float8) | float8 | tangent | tan(0.4) |
译文有误、术语不当或页面显示问题,请到译文仓库 pgsty/pgdoc 报告译文问题。 英文原文本身的问题,请在当前版本的对应页面向上游反馈;上游不再修订已结束维护的版本。